Beim Beginn der Kreismeisterschaften 2026 des Kreises 10.2 wurden schon einige Medaillenplätze belegt.
| Zimmerstutzen - Auflage - Senioren IV | Thomas Kawelowski | 1. Platz |
| Zimmerstutzen - Auflage - Seniorinnen III | Viola Kawelowski | 1. Platz |
| 50m Pistole - Auflage - Senioren III | Viola Kawelowski | 1. Platz |
| 50m Pistole - Auflage - Senioren IV | Thomas Kawelowski | 1. Platz |
| 25m Pistole - Auflage - Senioren III | Viola Kawelowski | 1. Platz |
| 25m Pistole - Auflage - Senioren IV | Thomas Kawelowski | 1. Platz |
| 25m Pistole - beide Hände - Senioren III | Viola Kawelowski | 1. Platz |
| KK - Auflage - Seniorinnen III | Viola Kawelowski | 1. Platz |
| LuPi - Auflage - Seniorinnen III | Viola Kawelowski | 1. Platz |
| LuPi - Auflage - Senioren IV | Thomas Kawelowski | 1. Platz |
| 25m Revolver .44Mag - Herren IV | Thomas Kawelowski | 1. Platz |
| | |
| | |
| | |
| . | | |
| | |
| LG - Auflage - Seniorinnen III | Viola Kawelowski | 2. Platz |
| 25m Revolver .357Mag - Herren IV | Thomas Kawelowski | 2. Platz |
| | |
| | |
| . | | |
| 50m Pistole - Auflage - Senioren - M - | SSV Odendorf | 1. Platz |
| 25m Pistole - Auflage - Senioren - M - | SSV Odendorf | 1. Platz |
| | |
| | |
| | |
| . | | |
| 25m Revolver .357Mag - Herren - M - | SSV Odendorf | 3. Platz |
| | |
| | |
| . | | |
Bei den Bezirksmeisterschaften des Jahres 2025 konnten wieder Medaillen errungen werden.
Aufgrund einer Erkrankung konnte an den Bezirksmeisterschaften des BHDS nicht teilgenommen werden. Bei der Bezirksmeisterschaft des RSB wurden so auch nur wenige Disziplinen geschossen.